学校首页  |  ENGLISH

学院公告

日通奖学金得分公示及晋级名单公示

来源: 发布时间:2018-03-21 浏览次数:

   经评审委员会按照公示规则打分,得分结果公示如下: 总分=[(必修加权1+必修加权2)/2]*0.7+学干加分*0.15+获奖加分*0.15

   

学号 必修加权1 必修加权2 学干加分 获奖加分 总分
1321210008 88.95 85.36 0 1 87.305
1321210009 91.45 88.36 0 7 90.955
1321210097 93.81 89 4 13 93.955
1521120054 92.46 92.71 4 0 93.185
1521210001 88.13 90.24 8 4 90.985
1521210004 87.26 92.19 12 14 93.625
1521210011 86.94 87.05 8 1 88.345
1521210013 87.85 85.25 12.5 1 88.575
1521210025 90.55 90.38 12.5 13 94.29
1521210042 87.92 88 12.5 10 91.335
1521210058 88.26 90.14 13 19 94
1521210068 85.34 87.29 12.5 11 89.84
1521210078 90.64 87.56 10 11 92.25
1521210098 94.4 92.58 9 12 96.64
1521220004 86.15 84.24 10 1 86.845
1521220042 85.35 87.79 4.5 3 87.695
1521240018 88.21 90.52 12.5 1 91.39
1521240020 90.32 89.17 12.5 3 92.07
1521240032 92.36 93.79 10.5 3 95.1
1521240036 90.47 90.33 3 0 90.85
1521240038 91 88.52 12.5 13 93.585
1521251009 89.55 93 0 7 92.325
1521251022 82.76 86.63 12.5 13 88.52
1621210002 87.78 84.41 4 3 87.145
1621210006 86.74 87.81 0 2 87.575
1621210007 88.78 85.62 0 2 87.5
1621210032 80.48 80.28 6 2 81.58
1621210038 85.06 84.66 8 0 86.06
1621210042 87.76 83.06 10 12 88.71
1621210066 91.08 87.96 4 10 91.62
1621210067 86.32 85.93 10 3 88.075
1621210068 83.32 82.12 0 2 83.02
1621220005 81.20 83.32 8 0 83.46
1621220007 86.49 82.59 8 6 86.64
1621220009 81.54 80.41 4 6 82.475
1621220026 83.99 80.27 4 1 82.88
1621220032 86.47 86.76 0 0 86.615
1621220033 83.96 84.81 12.5 16 88.66
1621231024 83.19 80.16 10 8 84.375
1621240010 80.41 84.00 10 0 83.705
1621240015 88.45 82.5 0 0 85.475
1621240020 83.84 87.16 0 2 85.8
1621240027 81.61 89.52 4 2 86.465
1621240040 86.18 89.76 0 0 87.97
1621240047 84.61 86.92 4 0 86.365
1621240052 84.76 87.32 8 27 91.29
1621240057 85.59 86 0 0 85.795
1621251003 84.46 84.45 4 5 85.805
1621251007 86.67 83.9 10 10 88.285
1621251009 83.42 80.30 0 5 82.61
1621251014 84.70 85.34 4 1 85.77
1621251025 84.81 82.70 8.5 6 85.93
1621251026 86.15 88.90 0 6 88.425
1621251027 83.58 80.70 4 5 83.49
1621251034 80.42 82.85 10 0 83.135
1621231006 87.67 85.71 0 12 88.49
1621210070 84 88.22 5 0 86.86

按照各年级各专业报名符合基本条件人员,确定前40%晋级,晋级名额如下:

15级专业符合基本标准人数及晋级人数

物管 物工 采购 质管 总数
15 2 4 2 23
6 1 2 1 10

16级专业符合基本标准人数及晋级人数

物管 物工 机械 采购 质管
10 6 2 8 8 34
4 2 1 3 3 13

晋级名单如下:

16级

彭海琳
石双妮
张梓宜
宋文楠
杨华健
许玖亮
刘艳
陆然
张海莉
刘小钰
李中昱
丁洋
谢齐凡

共13人


15级

张瑶
丁娟
邢哲
文玲
姚利伟
邓亚婕
孙竑烨
熊姝颖
康旭晨
李金华

共10人

请以上同学准备好PPT答辩


公示期:2018年3月21日-3月25日

公示期内反应问题zhangyanyan@bwu.edu.cn

                                                物流学院 2018年3月21日