学校首页  |  ENGLISH

研究生招生

2024年物流学院硕士研究生拟录取名单(一志愿)公示

来源: 发布时间:2024-04-02 浏览次数:

 

一级学科/专硕类别:086100交通运输

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称
1 * 100374208610081 328 78.18 69.37 086100 交通运输
2 * 100374208610098 314 80.16 68.01 086100 交通运输
3 * 100374208610090 309 77.04 66.37 086100 交通运输
4 * 100374208610094 312 74.68 66.08 086100 交通运输
5 * 100374208610082 292 73.54 62.94 086100 交通运输

 

一级学科/专硕类别:125604物流工程与管理

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称
1 * 100374212560342 251 79.76 82.49 125604 物流工程与管理
2 * 100374212560466 254 76.32 82.16 125604 物流工程与管理
3 * 100374212560611 250 78.68 81.94 125604 物流工程与管理
4 * 100374212560349 239 80.72 79.98 125604 物流工程与管理
5 *鸿 100374212560465 239 78.54 79.33 125604 物流工程与管理
6 * 100374212560356 239 78.32 79.26 125604 物流工程与管理
7 * 100374212560686 240 75.06 78.52 125604 物流工程与管理
8 * 100374212560164 225 86.40 78.42 125604 物流工程与管理
9 * 100374212560401 235 78.56 78.40 125604 物流工程与管理
10 * 100374212560241 231 80.62 78.09 125604 物流工程与管理
11 * 100374212560530 229 82.10 78.06 125604 物流工程与管理
12 * 100374212560327 230 81.24 78.04 125604 物流工程与管理
13 * 100374212560789 233 77.58 77.64 125604 物流工程与管理
14 * 100374212560752 233 77.38 77.58 125604 物流工程与管理
15 * 100374212560636 234 75.02 77.11 125604 物流工程与管理
16 * 100374212560645 222 83.84 76.95 125604 物流工程与管理
17 * 100374212560801 218 86.44 76.80 125604 物流工程与管理
18 * 100374212560438 228 78.46 76.74 125604 物流工程与管理
19 * 100374212560206 220 84.00 76.53 125604 物流工程与管理
20 * 100374212560596 230 76.08 76.49 125604 物流工程与管理
21 * 100374212560345 228 77.54 76.46 125604 物流工程与管理
22 * 100374212560421 221 82.86 76.42 125604 物流工程与管理
23 * 100374212560510 229 76.44 76.37 125604 物流工程与管理
24 * 100374212560593 226 78.70 76.34 125604 物流工程与管理
25 * 100374212560307 221 82.42 76.29 125604 物流工程与管理
26 * 100374212560256 224 79.98 76.26 125604 物流工程与管理
27 * 100374212560815 222 81.48 76.24 125604 物流工程与管理
28 * 100374212560329 227 77.44 76.20 125604 物流工程与管理
29 * 100374212560513 231 74.22 76.17 125604 物流工程与管理
30 * 100374212560150 222 80.92 76.08 125604 物流工程与管理
31 * 100374212560769 235 70.36 75.94 125604 物流工程与管理
32 * 100374212560269 218 83.40 75.89 125604 物流工程与管理
33 * 100374212560745 226 77.14 75.88 125604 物流工程与管理
34 * 100374212560809 225 77.34 75.70 125604 物流工程与管理
35 * 100374212560488 225 77.16 75.65 125604 物流工程与管理
36 * 100374212560705 225 77.06 75.62 125604 物流工程与管理
37 * 100374212560508 223 78.42 75.56 125604 物流工程与管理
38 * 100374212560750 220 80.44 75.47 125604 物流工程与管理
39 * 100374212560335 217 82.56 75.40 125604 物流工程与管理
40 * 100374212560429 225 76.14 75.34 125604 物流工程与管理
41 * 100374212560540 223 77.42 75.26 125604 物流工程与管理
42 * 100374212560721 225 75.82 75.25 125604 物流工程与管理
43 * 100374212560770 219 80.30 75.19 125604 物流工程与管理
44 * 100374212560785 227 73.96 75.15 125604 物流工程与管理
45 * 100374212560562 226 74.68 75.14 125604 物流工程与管理
46 * 100374212560601 219 80.08 75.12 125604 物流工程与管理
47 * 100374212560574 217 80.86 74.89 125604 物流工程与管理
48 * 100374212560764 215 82.08 74.79 125604 物流工程与管理
49 * 100374212560202 221 77.40 74.79 125604 物流工程与管理
50 * 100374212560658 216 81.14 74.74 125604 物流工程与管理
51 * 100374212560534 222 76.46 74.74 125604 物流工程与管理
52 * 100374212560194 220 77.82 74.68 125604 物流工程与管理
53 * 100374212560811 212 83.74 74.59 125604 物流工程与管理
54 * 100374212560352 209 86.06 74.58 125604 物流工程与管理
55 * 100374212560474 213 82.44 74.43 125604 物流工程与管理
56 * 100374212560302 215 80.30 74.26 125604 物流工程与管理
57 * 100374212560700 215 80.08 74.19 125604 物流工程与管理
58 * 100374212560411 214 80.42 74.06 125604 物流工程与管理
59 * 100374212560459 215 79.60 74.05 125604 物流工程与管理
60 * 100374212560741 222 73.90 73.97 125604 物流工程与管理
61 * 100374212560178 212 81.62 73.95 125604 物流工程与管理
62 * 100374212560598 212 81.14 73.81 125604 物流工程与管理
63 * 100374212560800 220 74.90 73.80 125604 物流工程与管理
64 * 100374212560319 208 84.22 73.80 125604 物流工程与管理
65 * 100374212560271 207 84.26 73.58 125604 物流工程与管理
66 * 100374212560740 218 75.64 73.56 125604 物流工程与管理
67 * 100374212560228 215 77.90 73.54 125604 物流工程与管理
68 * 100374212560442 212 80.16 73.51 125604 物流工程与管理
69 * 100374212560212 220 73.70 73.44 125604 物流工程与管理
70 * 100374212560514 219 74.28 73.38 125604 物流工程与管理
71 * 100374212560778 211 80.32 73.33 125604 物流工程与管理
72 * 100374212560191 222 71.60 73.28 125604 物流工程与管理
73 * 100374212560614 216 76.06 73.22 125604 物流工程与管理
74 * 100374212560697 212 79.00 73.17 125604 物流工程与管理
75 * 100374212560659 217 75.04 73.15 125604 物流工程与管理
76 * 100374212560330 209 81.26 73.14 125604 物流工程与管理
77 * 100374212560223 211 79.56 73.10 125604 物流工程与管理
78 * 100374212560544 214 77.18 73.09 125604 物流工程与管理
79 * 100374212560670 215 76.40 73.09 125604 物流工程与管理
80 * 100374212560144 213 77.88 73.06 125604 物流工程与管理
81 * 100374212560588 220 72.26 73.01 125604 物流工程与管理
82 * 100374212560791 209 80.64 72.96 125604 物流工程与管理
83 * 100374212560599 206 82.80 72.91 125604 物流工程与管理
84 * 100374212560647 205 83.54 72.90 125604 物流工程与管理
85 * 100374212560309 211 78.76 72.86 125604 物流工程与管理
86 * 100374212560232 205 83.38 72.85 125604 物流工程与管理
87 * 100374212560177 210 79.10 72.73 125604 物流工程与管理
88 * 100374212560308 204 83.76 72.73 125604 物流工程与管理
89 * 100374212560756 216 74.34 72.70 125604 物流工程与管理
90 * 100374212560461 209 79.60 72.65 125604 物流工程与管理
91 * 100374212560485 208 80.32 72.63 125604 物流工程与管理
92 * 100374212560718 214 75.58 72.61 125604 物流工程与管理
93 * 100374212560799 212 76.58 72.44 125604 物流工程与管理
94 * 100374212560754 217 72.50 72.38 125604 物流工程与管理
95 * 100374212560755 207 80.16 72.35 125604 物流工程与管理
96 * 100374212560728 208 79.28 72.32 125604 物流工程与管理
97 * 100374212560482 213 75.30 72.29 125604 物流工程与管理
98 * 100374212560725 214 74.26 72.21 125604 物流工程与管理
99 * 100374212560539 216 72.66 72.20 125604 物流工程与管理
100 * 100374212560262 203 82.52 72.12 125604 物流工程与管理
101 * 100374212560703 209 77.74 72.09 125604 物流工程与管理
102 * 100374212560169 212 75.32 72.06 125604 物流工程与管理
103 * 100374212560312 204 81.50 72.05 125604 物流工程与管理
104 * 100374212560753 207 79.02 72.01 125604 物流工程与管理
105 *晨露 100374212560608 203 82.12 72.00 125604 物流工程与管理
106 * 100374212560425 214 73.42 71.96 125604 物流工程与管理
107 * 100374212560586 204 80.98 71.89 125604 物流工程与管理
108 * 100374212560477 208 77.38 71.75 125604 物流工程与管理
109 * 100374212560297 204 80.26 71.68 125604 物流工程与管理
110 * 100374212560314 199 84.10 71.66 125604 物流工程与管理
111 * 100374212560814 207 77.42 71.53 125604 物流工程与管理
112 * 100374212560642 202 81.28 71.52 125604 物流工程与管理
113 * 100374212560566 204 79.68 71.50 125604 物流工程与管理
114 * 100374212560493 206 78.08 71.49 125604 物流工程与管理
115 * 100374212560808 208 76.10 71.36 125604 物流工程与管理
116 * 100374212560145 203 79.78 71.30 125604 物流工程与管理
117 * 100374212560151 210 73.98 71.19 125604 物流工程与管理
118 * 100374212560218 204 78.54 71.16 125604 物流工程与管理
119 * 100374212560622 199 82.36 71.14 125604 物流工程与管理

 

公示期:202442日至417

联系人:张老师

联系电话:010-67908050