学校首页  |  ENGLISH

研究生招生

2024年物流学院硕士研究生复试成绩公示(调剂第二批)

来源: 发布时间:2024-04-10 浏览次数:

一级学科/专硕类别:120100管理科学与工程(管理学)

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 * 104914330106685 90.34
2 * 105324141202328 90.20
3 * 106134120100162 87.26
4 * 102904210712139 86.82
5 * 106114002120953 86.22
6 * 105614021009414 86.08
7 * 106514120185053 85.76
8 * 101454000015446 85.14
9 * 100364999905392 84.96
10 * 100804173805714 83.30
11 * 103864210707073 83.14
12 * 103364411409746 81.78
13 * 101084210002107 81.40
14 * 102894210604268 81.04
15 * 104754120100077 78.74
16 * 103364330406101 78.46
17 * 100364999905433 78.36
18 * 106574360721333 77.98
19 * 100804173805731 76.44
20 * 100074000013153 73.96
21 * 101514000009819 71.86
22 * 104754120100058 71.58
23 * 102864411618651 0.00
24 * 104914330106735 0.00
25 * 104874000134009 0.00
26 * 103004211611490 0.00
27 * 101414210403450 0.00


一级学科/专硕类别:125601工程管理

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 * 100544000002416 88.40
2 * 106574340420744 88.24
3 * 100944131000636 87.48
4 * 100544000002542 0.00

 

公示期:2024410日至424

联系人:张老师

联系电话:010-67908050