学校首页  |  ENGLISH

学院公告

2024年物流学院硕士研究生复试成绩(一志愿)公示

来源: 发布时间:2024-04-02 浏览次数:

一级学科/专硕类别:086100交通运输

 

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 * 100374208610098 80.16
2 * 100374208610081 78.18
3 * 100374208610090 77.04
4 * 100374208610094 74.68
5 * 100374208610082 73.54

 

一级学科/专硕类别:125604物流工程与管理

 

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 * 100374212560801 86.44  
2 * 100374212560164 86.40  
3 * 100374212560352 86.06  
4 * 100374212560271 84.26  
5 * 100374212560319 84.22  
6 * 100374212560314 84.10  
7 * 100374212560206 84.00  
8 * 100374212560645 83.84  
9 * 100374212560308 83.76  
10 * 100374212560811 83.74  
11 * 100374212560647 83.54  
12 * 100374212560269 83.40  
13 * 100374212560232 83.38  
14 * 100374212560421 82.86  
15 * 100374212560599 82.80  
16 * 100374212560335 82.56  
17 * 100374212560262 82.52  
18 * 100374212560474 82.44  
19 * 100374212560307 82.42  
20 * 100374212560622 82.36  
21 *晨露 100374212560608 82.12  
22 * 100374212560530 82.10  
23 * 100374212560764 82.08  
24 * 100374212560178 81.62  
25 * 100374212560175 81.54  
26 * 100374212560312 81.50  
27 * 100374212560815 81.48  
28 * 100374212560642 81.28  
29 * 100374212560338 81.28  
30 * 100374212560330 81.26  
31 * 100374212560327 81.24  
32 * 100374212560658 81.14  
33 * 100374212560598 81.14  
34 * 100374212560586 80.98  
35 * 100374212560150 80.92  
36 * 100374212560574 80.86  
37 * 100374212560349 80.72  
38 * 100374212560246 80.66  
39 * 100374212560791 80.64  
40 * 100374212560241 80.62  
41 * 100374212560750 80.44  
42 * 100374212560411 80.42  
43 * 100374212560485 80.32  
44 * 100374212560778 80.32  
45 * 100374212560770 80.30  
46 * 100374212560302 80.30  
47 * 100374212560297 80.26  
48 * 100374212560755 80.16  
49 * 100374212560442 80.16  
50 * 100374212560601 80.08  
51 * 100374212560700 80.08  
52 * 100374212560256 79.98  
53 * 100374212560145 79.78  
54 * 100374212560342 79.76  
55 * 100374212560566 79.68  
56 * 100374212560459 79.60  
57 * 100374212560461 79.60  
58 * 100374212560223 79.56  
59 * 100374212560744 79.52  
60 * 100374212560252 79.46  
61 * 100374212560460 79.42  
62 * 100374212560728 79.28  
63 * 100374212560177 79.10  
64 * 100374212560753 79.02  
65 * 100374212560697 79.00  
66 * 100374212560496 78.94  
67 * 100374212560309 78.76  
68 * 100374212560593 78.70  
69 * 100374212560611 78.68  
70 * 100374212560401 78.56  
71 * 100374212560218 78.54  
72 *鸿 100374212560465 78.54  
73 * 100374212560438 78.46  
74 * 100374212560508 78.42  
75 * 100374212560356 78.32  
76 * 100374212560170 78.28  
77 * 100374212560558 78.12  
78 * 100374212560493 78.08  
79 * 100374212560228 77.90  
80 * 100374212560144 77.88  
81 * 100374212560194 77.82  
82 * 100374212560703 77.74  
83 * 100374212560789 77.58  
84 * 100374212560184 77.54  
85 * 100374212560345 77.54  
86 * 100374212560661 77.46  
87 * 100374212560329 77.44  
88 * 100374212560814 77.42  
89 * 100374212560540 77.42  
90 * 100374212560202 77.40  
91 * 100374212560477 77.38  
92 * 100374212560752 77.38  
93 * 100374212560809 77.34  
94 * 100374212560587 77.22  
95 * 100374212560544 77.18  
96 * 100374212560488 77.16  
97 * 100374212560745 77.14  
98 * 100374212560211 77.06  
99 * 100374212560705 77.06  
100 * 100374212560681 77.00  
101 * 100374212560392 76.90  
102 * 100374212560799 76.58  
103 * 100374212560534 76.46  
104 * 100374212560510 76.44  
105 * 100374212560670 76.40  
106 * 100374212560466 76.32  
107 * 100374212560429 76.14  
108 * 100374212560808 76.10  
109 * 100374212560596 76.08  
110 * 100374212560614 76.06  
111 * 100374212560721 75.82  
112 * 100374212560740 75.64  
113 * 100374212560718 75.58  
114 * 100374212560157 75.48  
115 * 100374212560169 75.32  
116 * 100374212560482 75.30  
117 * 100374212560405 75.06  
118 * 100374212560686 75.06  
119 * 100374212560659 75.04  
120 * 100374212560636 75.02  
121 * 100374212560800 74.90  
122 * 100374212560564 74.82  
123 * 100374212560562 74.68  
124 * 100374212560378 74.64  
125 * 100374212560313 74.58  
126 * 100374212560575 74.54  
127 * 100374212560473 74.52  
128 * 100374212560432 74.40  
129 * 100374212560756 74.34  
130 * 100374212560514 74.28  
131 * 100374212560725 74.26  
132 * 100374212560513 74.22  
133 * 100374212560626 74.08  
134 * 100374212560151 73.98  
135 * 100374212560785 73.96  
136 * 100374212560741 73.90  
137 * 100374212560255 73.74  
138 * 100374212560310 73.72  
139 * 100374212560212 73.70  
140 * 100374212560368 73.66  
141 * 100374212560425 73.42  
142 * 100374212560747 73.38  
143 * 100374212560793 73.12  
144 * 100374212560818 72.94  
145 * 100374212560358 72.90  
146 * 100374212560648 72.90  
147 * 100374212560539 72.66  
148 * 100374212560350 72.62  
149 * 100374212560754 72.50  
150 * 100374212560729 72.36  
151 * 100374212560588 72.26  
152 * 100374212560171 72.14  
153 * 100374212560655 72.08  
154 * 100374212560739 72.02  
155 * 100374212560163 72.00  
156 * 100374212560415 71.96  
157 * 100374212560191 71.60  
158 * 100374212560201 71.52  
159 * 100374212560196 71.48  
160 * 100374212560696 70.96  
161 * 100374212560693 70.82  
162 * 100374212560472 70.80  
163 * 100374212560635 70.62  
164 * 100374212560769 70.36  
165 * 100374212560638 70.08  
166 * 100374212560214 69.90  
167 * 100374212560597 69.50  
168 * 100374212560552 69.32  
169 * 100374212560565 68.80  
170 * 100374212560303 68.66  
171 * 100374212560419 68.56  
172 * 100374212560205 68.32  
173 * 100374212560781 67.62  
174 * 100374212560476 67.10  
175 * 100374212560511 66.32  
176 * 100374212560630 65.66  
177 * 100374212560572 64.56  
178 * 100374212560784 64.04  
179 * 100374212560810 23.90  
180 * 100374212560807 0.00  
181 * 100374212560158 0.00  
182 *罗康 100374212560383 0.00  
183 * 100374212560270 0.00  
184 * 100374212560743 0.00  
185 * 100374212560346 0.00  

 

公示期:202442日至417

联系人:张老师

联系电话:010-67908050