学校首页  |  ENGLISH

学院公告

2024年物流学院硕士研究生拟录取名单公示(调剂第一批)

来源: 发布时间:2024-04-10 浏览次数:

一级学科/专硕类别:120100管理科学与工程(管理学)

序号 考生姓名 考生编号

初试成绩

(百分制)

复试成绩 最终成绩 拟录取
专业代码

拟录取

专业名称

1 李*国 103374210015902 78.00 89.76 81.53 120100 管理科学与工程(管理学)
2 赵* 103364141600758 73.00 87.94 77.48 120100 管理科学与工程(管理学)
3 刘*怡 114144113332913 71.60 89.58 76.99 120100 管理科学与工程(管理学)
4 吕*南 102904210707262 73.60 84.72 76.94 120100 管理科学与工程(管理学)
5 赵*硕 100364999905214 70.40 91.92 76.86 120100 管理科学与工程(管理学)
6 江* 100084210011399 71.20 88.12 76.28 120100 管理科学与工程(管理学)
7 李* 101454000016545 70.40 89.58 76.15 120100 管理科学与工程(管理学)
8 杨*晴 100044432611601 70.40 89.44 76.11 120100 管理科学与工程(管理学)
9 黄*豪 102174000090143 72.40 84.72 76.10 120100 管理科学与工程(管理学)
10 王*俐 104254540008743 71.00 87.38 75.91 120100 管理科学与工程(管理学)
11 程*妹 118454008013572 69.60 90.62 75.91 120100 管理科学与工程(管理学)
12 王*如 101834212913451 71.40 83.88 75.14 120100 管理科学与工程(管理学)
13 吕* 103004211610344 70.40 84.72 74.70 120100 管理科学与工程(管理学)
14 刘*珊 101084210002114 70.60 83.12 74.36 120100 管理科学与工程(管理学)
15 张* 100804173805779 69.60 85.00 74.22 120100 管理科学与工程(管理学)
16 达*硕 104254540000435 69.60 82.14 73.36 120100 管理科学与工程(管理学)


一级学科/专硕类别:125601工程管理

序号 考生姓名 考生编号

初试成绩

(百分制)

复试成绩 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 王*爽 105594250002644 63.67 90.00 71.57 125601 工程管理
2 史*轩 100064210505671 61.67 86.40 69.09 125601 工程管理
3 宋*平 100104131002601 59.67 82.12 66.40 125601 工程管理
4 赵*伟 100374212560129 59.00 82.88 66.16 125601 工程管理
5 贾*南 101094016143491 58.67 83.16 66.01 125601 工程管理


一级学科/专硕类别:086100交通运输

序号 考生姓名 考生编号

初试成绩

(百分制)

复试成绩 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 王*建 100594130900714 70.40 87.48 75.52 086100 交通运输
2 方* 100044124704043 66.60 90.34 73.72 086100 交通运输
3 董*馨 100594415300971 65.00 90.10 72.53 086100 交通运输
4 王*琦 100044110403033 59.60 92.10 69.35 086100 交通运输
5 杜*霖 107184140406068 60.00 91.12 69.34 086100 交通运输
6 王*楠 100044370109039 61.80 85.72 68.98 086100 交通运输
7 张*媛 103454210012655 60.00 89.54 68.86 086100 交通运输
8 韩*琪 104974400344308 60.40 88.48 68.82 086100 交通运输
9 黄*航 104974400355014 58.60 91.08 68.34 086100 交通运输
10 王*娜 100574122014150 61.80 82.66 68.06 086100 交通运输
11 陈*峰 116604205003229 57.80 91.26 67.84 086100 交通运输
12 孙*丽 104244530004819 59.60 87.00 67.82 086100 交通运输
13 韦*洲 107324001682817 63.80 76.64 67.65 086100 交通运输
14 母*睿 100584142300022 60.20 84.54 67.50 086100 交通运输
15 贺*涛 107104140706321 63.60 75.76 67.25 086100 交通运输


公示期:2024410日至424

联系人:张老师

联系电话:010-67908050