学校首页  |  ENGLISH

学院公告

2024年物流学院硕士研究生复试成绩公示(调剂第一批)

来源: 发布时间:2024-04-10 浏览次数:

一级学科/专硕类别:120100管理科学与工程(管理学)

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 * 100364999905214 91.92
2 * 100084210006524 91.54
3 * 103594210012557 90.90
4 * 118454008013572 90.62
5 * 103374210015902 89.76
6 * 114144113332913 89.58
7 * 101454000016545 89.58
8 * 100044432611601 89.44
9 * 103864210706750 88.68
10 * 100084210011399 88.12
11 * 103364141600758 87.94
12 * 104254540008743 87.38
13 * 100804173805779 85.00
14 * 102904210707262 84.72
15 * 102174000090143 84.72
16 * 103004211610344 84.72
17 * 101834212913451 83.88
18 * 101084210002114 83.12
19 * 104254540000435 82.14
20 * 110784123411176 80.98
21 * 103584210003503 0.00


一级学科/专硕类别:125601工程管理

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 * 105594250002644 90.00
2 * 100064210505671 86.40
3 * 114134116300959 83.36
4 * 101094016143491 83.16
5 * 100374212560129 82.88
6 * 100104131002601 82.12


一级学科/专硕类别:086100交通运输

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 * 100044110403033 92.10
2 * 116604205003229 91.26
3 * 107184140406068 91.12
4 * 104974400355014 91.08
5 * 100044124704043 90.34
6 * 100594415300971 90.10
7 * 103454210012655 89.54
8 * 104974400344308 88.48
9 * 100594130900714 87.48
10 * 104244530004819 87.00
11 * 104974400344214 86.90
12 * 100044370109039 85.72
13 * 100584142300022 84.54
14 * 104464123406220 83.82
15 * 100574122014150 82.66
16 * 102904210212967 81.78
17 * 101504809002837 81.64
18 * 102254371308023 81.08
19 * 104884370705620 80.28
20 * 101504809003037 79.50
21 * 102254371007805 79.36
22 * 100044110403032 79.20
23 * 107324001682817 76.64
24 * 103454210012678 76.46
25 * 106134086100622 76.04
26 * 107104140706321 75.76
27 * 102644210003489 73.22
28 * 101504809003042 71.76
29 * 102544210004928 70.50
30 * 104334100201095 68.38
31 * 104604999020084 68.22
32 * 104884371505737 67.92
33 * 104974400345346 67.86
34 * 106184203002937 65.78
35 * 101504809003067 65.52
36 * 106244086100080 64.48
37 * 102934211103519 64.12
38 * 107104371410776 57.10

 

公示期:2024410日至424

联系人:张老师

联系电话:010-67908050