学校首页  |  ENGLISH

研究生招生

2025年物流学院硕士研究生拟录取名单(调剂)公示

来源: 发布时间:2025-04-15 浏览次数:

调剂第一批

一级学科/专硕类别:120100管理科学与工程

序号

姓名

考生编号 初试成绩70% 复试成绩30% 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 *杰 100045134604266 348 88.78 75.35 120100 管理科学与工程
2 *宇 103595210008279 342 87.02 73.99 120100 管理科学与工程
3 *鑫 114145112352323 334 86.20 72.62 120100 管理科学与工程
4 *可 105905678913040 334 85.74 72.48 120100 管理科学与工程
5 *宁 103005211602620 340 80.52 71.76 120100 管理科学与工程


一级学科/专硕类别:086100交通运输

姓名

考生编号 初试成绩70% 复试成绩30% 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 *珊 100045110402070 346 93.54 76.50 086100 交通运输
2 *钰 116645114092114 325 93.80 73.64 086100 交通运输
3 * 101505809002056 331 84.90 71.81 086100 交通运输
4 *真 102255371406934 318 90.04 71.53 086100 交通运输
5 *斌 116645114102115 333 82.94 71.50 086100 交通运输
6 *豪 102945210407113 320 88.60 71.38 086100 交通运输
7 * 102255371306797 318 89.50 71.37 086100 交通运输
8 *航 100045110402078 311 89.44 70.37 086100 交通运输
9 *蕙 101095024142762 325 81.58 69.97 086100 交通运输
10 * 104045086100265 317 83.46 69.42 086100 交通运输
11 *星 100045371708132 301 90.16 69.19 086100 交通运输
12 *丽 101505809002349 296 91.54 68.90 086100 交通运输
13 *亚 102255341305209 292 90.24 67.95 086100 交通运输
14 *婷 102945210410646 314 79.90 67.93 086100 交通运输

一级学科/专硕类别:125601工程管理

序号

姓名

考生编号 初试成绩70% 复试成绩30% 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 *帆 100105111002216 185 88.00 69.57 125601 工程管理(非全日制)
2 *迪 101075022031596 168 86.20 65.06 125601 工程管理(非全日制)
3 *林 100105111002512 168 82.68 64.00 125601 工程管理(非全日制)
4 *英 100795000007012 167 75.44 61.60 125601 工程管理(非全日制)



调剂第二批

一级学科/专硕类别:125601工程管理

序号

姓名

考生编号 初试成绩70% 复试成绩30% 最终成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
1 *飞 100075000004461 163 77.36 61.24 125601 工程管理(非全日制)



公示期:2025年415日至4月22

联系人:张老师

联系电话:010-67908050