学校首页  |  ENGLISH

研究生招生

2025年物流学院硕士研究生复试成绩(调剂)公示

来源: 发布时间:2025-04-15 浏览次数:

调剂第一批

一级学科/专硕类别:120100管理科学与工程

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 *杰 100045134604266 88.78
2 *越 100075000012146 88.68
3 *宇 103595210008279 87.02
4 *鑫 114145112352323 86.20
5 *政 100085210005389 86.08
6 *可 105905678913040 85.74
7 *宁 103005211602620 80.52

一级学科/专硕类别:086100交通运输

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 *钰 116645114092114 93.80
2 *珊 100045110402070 93.54
3 *彦 102545210001653 92.36
4 *飞 104045086100306 91.94
5 *丽 101505809002349 91.54
6 *亚 102255341305209 90.24
7 *星 100045371708132 90.16
8 * 104245530006073 90.14
9 *真 102255371406934 90.04
10 *聪 100055110501293 90.00
11 * 102255371306797 89.50
12 *航 100045110402078 89.44
13 *豪 102945210407113 88.60
14 *涵 100115818000066 86.96
15 *博 104975400345794 86.78
16 *茵 106245086100120 86.42
17 *泽 106185203002123 85.94
18 * 101505809002056 84.90
19 *榕 101505809002301 84.90
20 *福 102935211003390 84.80
21 *婷 101075022060110 84.78
22 *方 102255340105108 84.54
23 *如 104245530005171 83.74
24 * 104045086100265 83.46
25 *杰 100065210501450 83.40
26 *冉 102255371707250 83.18
27 * 830005000000154 83.12
28 *斌 116645114102115 82.94
29 *婧 104045086100279 82.30
30 *彬 107105130404613 82.20
31 *蕙 101095024142762 81.58
32 *楠 116465124500120 81.44
33 *聪 101515000006744 81.28
34 *秋 107105371009500 81.12
35 *心 102545210001946 80.66
36 * 102255370706328 80.42
37 * 101505809002020 80.18
38 *涛 101505809002330 80.10
39 *婷 102945210410646 79.90
40 *天 101075022060527 78.36
41 *木 100055370309409 78.14
42 * 101505809002281 76.86
43 *杰 100045130403233 68.88
44 *焕 101505809002050 63.20

一级学科/专硕类别:125601工程管理

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 *帆 100105111002216 88.00
2 *迪 101075022031596 86.20
3 *淑 100135111350582 84.56
4 *杰 101125202511382 83.68
5 *林 100105111002512 82.68
6 *英 100795000007012 75.44


调剂第二批

一级学科/专硕类别:125601工程管理

序号 考生姓名 考生编号 复试成绩
1 * 100105111002566 82.00
2 *飞 100075000004461 77.36


公示期:2025年415日至4月22

联系人:张老师

联系电话:010-67908050